GLS-WJ高效节能灯
1、产品特点
GLS-WJ高效节能灯是最新一代绿色照明光源,灯内没有一般照明灯必须具有的灯丝或电极,仅由一个空心放电灯泡和一个耦合器组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体,等离子体受激原子返回基态时辐射出253.7nm的紫外线,灯泡内壁的荧光粉受到253.7nm的紫外线激发产生可见光。GLS-WJ高效节能灯最长寿命高达15年以上,一般能达6—8年,故特别适用于照明时间长,更换光源困难及更换光源成本高的场所。
2、产品优点
1)、长寿命:灯泡无灯丝无电极,使用优质稀土三基色荧光粉及防衰老工艺,高频发生器选用优质元器件,可使寿命高达六万小时以上,是白炽灯泡寿命的50 倍以上。是一般气体放电灯的 10 多倍。
2)、高效节能:系统光效≥ 601m/w ,功率因素≥0.98,在发出的光中可见光的比例高达80%以上,在相同亮度情况下,比白炽灯节能 80 %,比高压气体放电灯节能 50 %。
3)、高可靠性:高效节能灯在电压 180 ~ 250V ,环境温度一 20 ℃一+50℃范围内均能正常启动并稳定工作。
4)、绿色环保:使用固体汞齐,无汞污染,符合环保要求;工作频率高,灯光稳定无闪烁;高亮度,低眩光,光色舒适,有利于视力健康;电磁干扰(EMC)符合国家标准。
5)、显色性高:显色性≥80,光线柔和并可根据不同场合的要求选择多种色温,以达到最佳的照明效果。
6)、可瞬间启动或再启动,免除预热时间。
3、主要性能指标
型号 | 灯功率 (W) | 工作频率 (MC) | 电压范围 (V) | 电流 (A) | 功率因素 (COSф) | 光通量 (Im) | 显色指数 (Ra) | 色温 (K) | 寿命 (h) | 泡形 |
GLS-WJ40 | 40 | 2.65 | 180~250 | 0.19 | 0.98 | 2400 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 拍形 |
GLS-WJ60 | 60 | 2.65 | 180~250 | 0.23 | 0.98 | 3700 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 小橄榄形 |
GLS-WJ85 | 85 | 2.65 | 180~250 | 0.37 | 0.98 | 5500 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 小梨形 汞泡形 |
GLS-WJ100 | 100 | 2.65 | 180~250 | 0.45 | 0.98 | 6300 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 汞泡形 |
GLS-WJ120 | 120 | 2.65 | 180~250 | 0.54 | 0.98 | 7800 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 大橄榄形 |
GLS-WJ135 | 135 | 2.65 | 180~250 | 0.61 | 0.98 | 8800 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 大梨形 大橄榄形 |
GLS-WJ165 | 165 | 2.65 | 180~250 | 0.75 | 0.98 | 10560 | ≥ 80 | 2700-6500 | 6万 | 大梨形 |
4、GLS-WJ灯与常用等型的参数对比
比较项目 | GLS-WJ灯 135W | 高压钠灯 250W | 金卤灯 250W | 自镇流高压汞灯 250W | 白炽灯 200W |
电压范围(V) | 180-250 | 210-230 | 210-231 | 210-231 | 180-231 |
稳定电流(A) | 0.51 | 3.00 | 1.44 | 2.25 | 2.00 |
预热启动(秒) | 瞬时 | >600 | 180.00 | >600 | 瞬时 |
再启动时间(秒) | 瞬时 | ≤180 | >600 | 300.00 | 瞬时 |
功率因数 | >0.98 | 0.85 | >0.92 | 0.85 | 1.00 |
工作频率(Hz) | 2.65M | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 36.00 |
光通量(lm) | 8800.00 | 17000.00 | 10500.00 | 12700.00 | 8300.00 |
色温(K) | 2700-6500 | <2000 | 3000-6500 | 4000.00 | 1900-2700 |
显色性 | >80 | 30-40 | 65-93 | 45左右 | 100.00 |
光效(lm/w) | 60-70 | 80-100 | 60-70 | 50左右 | 20-30 |
等效系数 | 1.50 | 0.66 | | | |
等效光效 | 90-105 | 52-66 | | | |
电流谐波 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 |
实际耗电功率(W) | 135.00 | 300.00 | 300.00 | 310.00 | 200.00 |
照度(LX) | 580.00 | 570.00 | 570.00 | 550.00 | 180.00 |
寿命(小时) | 60000.00 | 8000-12000 | 8000-12000 | 10000.00 | 3300.00 |
色偏 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
光衰减 | 很小 | 大 | 大 | 大 | 大 |
表面温度(℃) | 110.00 | 300-350 | 380-500 | 300-350 | 150.00 |
稳定性 | 无闪烁 | 寿命终端,有闪烁 | 时间长,有闪烁 | 时间长 有闪烁 | 无闪烁 |
5、适用范围
GLS-WJ高效节能灯对高压钠灯、金卤灯、汞灯等照明系统进行改造后具有显著的节电效果,特别适用于路灯照明、工矿企业车间照明、停车场照明、公路隧道照明等大功率照明系统的节能改造。